Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Górskie
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1237 |
Typ roweru | Górski |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | aluminium_super_lite, disk_brakes, post_mount, rhs_system, smooth_welding, thead_tube, boost_12x148 |
Typ hamulca | tarczowe (hydrauliczne) |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Superlite |
Widelec | Rock Shox Reba RL (skok 120mm, blokada na koronie,15x110mm, Boost, Tapered) |
Kierownica | Aluminium (760mm, 35mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (55mm, 35mm, wznios 0°) |
Siodło | WTB Volt Sport |
Wspornik siodła | Rock Shox Reverb Stealth (S-125mm x 390mm, M/L-150mm x 440mm, 30.9mm) |
Pedały | brak |
Stery | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Napęd | |
Przerzutka tył | SRAM NX |
Manetki | SRAM NX (1x11) |
Korby | SRAM NX (32T, Boost) |
Suport | SRAM GXP BSA |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM PG-1130 (11-42T) |
Łańcuch | SRAM PC-1110 |
Hamulec przód | SRAM Level (tarczowy, hydrauliczny) |
Hamulec tył | SRAM Level (tarczowy, hydrauliczny) |
Klamki hamulcowe | SRAM Level (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | WTB Trail Boss (27.5"x3.0", Folding, Tubeless) |
Obręcze | WTB Scraper i40 (27.5", 40mm) |
Piasta przód | Modus JA176F (15x110mm, Boost) |
Piasta tył | Modus JA252R (12x148mm, Boost) |
aluminium_super_lite
disk_brakes
disk_brakes
post_mount
rhs_system
smooth_welding
thead_tube
boost_12x148
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria