Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Hexagon
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1751#S-27,5 |
Ean13 | 5904993390993 |
Kod producenta | KRHE6Z27X17M000249 |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2019 |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance |
Widelec | SR SUNTOUR XCT (travel 100mm, crown lockout) |
Kierownica | Aluminium (680mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (27,5": 75mm / 29": S - 75mm, M - 90mm, L/XL - 105mm, 31,8mm, rise 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (27,5": 300mm / 29": S - 300mm, M/L/XL - 350mm) |
Pedały | FP-917 |
Stery | FP-H816 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY700 |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M4000 |
Manetki | Shimano ST-EF505 (3x8) |
Korby | Shimano Tourney FC-TY301 (42/34/24T) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG31 (11-32T) |
Łańcuch | YBN S8 |
Hamulec przód | Shimano Disc BR-M315 (tarczowe, hydrauliczne, rotor: 160mm) |
Hamulec tył | Shimano Disc BR-M315 (tarczowe, hydrauliczne, rotor: 160mm) |
Klamki hamulcowe | Shimano ST-EF505 (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | Mitas Ocelot (27,5"/29" x 2.1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka; 27,5"/29") |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142TSE |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria