Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Lea
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1765#DXS-27,5 |
Ean13 | 5904993390559 |
Kod producenta | KRLE3Z27X15W000291 |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2019 |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | Kross (skok 80mm) |
Kierownica | Aluminium (26": 640mm; 27,5": 660mm; 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (26": XXS - 60mm, XS - 75mm; 27,5": XS/S - 75mm, M - 90mm; 31.8mm, wznios 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (350mm, 27.2mm) |
Pedały | FP-917N |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 (31,8mm) |
Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 |
Manetki | Shimano ST-EF41 (3x7) |
Korby | Wheel Top (42/34/24T) |
Suport | FP-B902/2N, 120mm |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ500 (14-28T) |
Łańcuch | YBN S50 |
Hamulec przód | Disc, mechanical (rotor: 160mm) |
Hamulec tył | Disc, mechanical (rotor: 160mm) |
Klamki hamulcowe | Shimano ST-EF41 |
Koła | |
Opony | Mitas Ocelot (26"x2.1"; 27.5"x2.1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka, 26"/27,5") |
Piasta przód | MD-JA159F (100mm, 32H) |
Piasta tył | MD-JA159R (135mm, 32H) |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria