Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Górskie
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1844 |
Typ roweru | Górski |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2019 |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension (travel 130mm, boost) |
Widelec | RockShox Recon RL Solo Air (travel 130mm, 15 × 110mm, crown lockout, boost, tapered) |
Kierownica | Aluminium (S - 760mm; M/L/XL - 780mm, 35mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (55mm, 35mm, rise 0°) |
Siodło | WTB Volt Sport |
Wspornik siodła | TranzX JD-YSP12L 410mm travel -120mm |
Pedały | brak |
Stery | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Deore FD-M6020 |
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M7000 |
Manetki | Shimano Deore SL-M6000 (2x10) |
Korby | Shimano Deore FC-MT500 (36-26T, Boost) |
Suport | Shimano SM-BB52 BSA |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG500 (11-42T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Hamulec przód | Shimano Disc BR-MT500 (tarczowe, hydrauliczne, rotor: 180mm) |
Hamulec tył | Shimano Disc BR-MT500 (tarczowe, hydrauliczne, rotor: 180mm) |
Klamki hamulcowe | Shimano BL-MT500 (hydraulic) |
Koła | |
Opony | Schwalbe Nobby Nic Performance (29"x2.35") |
Obręcze | WTB STP i29 (29", 29mm, Tubeless) |
Piasta przód | Modus JA176F (15x110mm, Boost) |
Piasta tył | Modus JA252R (12x148mm, Boost) |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria