Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Evado
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1360 |
Typ roweru | Crossowy, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | rhs_system, aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | V-brake |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance |
Widelec | Kross (skok 30mm) |
Kierownica | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, 7°) |
Siodło | Selle Royal Justek 2060 |
Wspornik siodła | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L-350mm, 27.2mm) |
Pedały | FP-804 |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ31 |
Przerzutka tył | Shimano Tourney RD-TY300 |
Manetki | Shimano Revoshift SL-RS36 (3x7) |
Korby | Cyclone (48/38/28T, 170mm) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Łańcuch | S50 |
Hamulec przód | V-brake |
Hamulec tył | V-brake |
Klamki hamulcowe | Alhonga (mechaniczne) |
Koła | |
Opony | Mitas V84 Gripper (28"x1,6") |
Obręcze | Kross (Aluminium, podwójne ścianki) |
Piasta przód | Aluminium |
Piasta tył | Aluminium |
rhs_system
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria