Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Evado
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1225 |
Typ roweru | Crossowy, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | rhs_system, aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | V-brake |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance |
Widelec | SR Suntour NEX (skok 63mm) |
Kierownica | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, 7°) |
Siodło | Selle Royal Shadow |
Wspornik siodła | Aluminium amortyzowany (DM/S-300mm, DL/M/L/XL-350mm, 27.2mm) |
Pedały | FP-917N |
Stery | FP-H816 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY710 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
Manetki | Shimano ST-EF500 (3x8) |
Korby | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG200-8 (12-32T) |
Łańcuch | Shimano HG40 |
Hamulec przód | V-brake |
Hamulec tył | V-brake |
Klamki hamulcowe | Shimano ST-EF500 (mechaniczne) |
Koła | |
Opony | Mitas V84 Gripper (28"x1,6", reflex) |
Obręcze | Kross (Aluminium, podwójne ścianki) |
Piasta przód | JoyTech JY751DSE |
Piasta tył | JoyTech FH802TSE |
rhs_system
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria