Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Evado
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1229 |
Typ roweru | Crossowy, Turystyczny |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | disk_brakes, post_mount, rhs_system, powder_coated, aluminium_lite, inner_cable_routing |
Typ hamulca | tarczowe (hydrauliczne) |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Lite |
Widelec | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) |
Kierownica | Aluminium (DM/S-620mm DL/M/L-640mm, XL-660mm, 31.8 mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (DM/DL/S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm, 7°) |
Siodło | Selle Royal Shadow |
Wspornik siodła | Aluminium (DM/DL/S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) |
Pedały | VP-519A |
Stery | FP-H816 (1 1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Altus FD-M370 |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M591 |
Manetki | Shimano Alivio SL-M4000 (3x9) |
Korby | Shimano Acera FC-T3010 (48/36/26Tx170mm) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Alivio CS-HG300-9 (11-32T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG53 |
Hamulec przód | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) |
Hamulec tył | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) |
Klamki hamulcowe | Shimano BL-M315 (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | Schwalbe CX Comp PP (28"x1.5", reflex) |
Obręcze | Kross Disc (Aluminium, podwójne ścianki) |
Piasta przód | Shimano Deore HB-M475 |
Piasta tył | Shimano Deore FH-M475 |
disk_brakes
disk_brakes
post_mount
rhs_system
powder_coated
aluminium_lite
inner_cable_routing
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria