Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1734 |
Typ roweru | Crossowy, Turystyczny |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2019 |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Lite |
Widelec | SR Suntour NCX D LO Coil (skok 63mm, blokada skoku na koronie ,Tapered) |
Kierownica | Aluminium (S-620mm;M/L-640mm;XL-660mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm,rise: 7°) |
Siodło | Selle Royal Lookin Sport |
Wspornik siodła | Aluminium (S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) |
Pedały | VP-519A |
Stery | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Deore FD-T6000 |
Przerzutka tył | Shimano Deore LX RD-T670 |
Manetki | Shimano Deore LX SL-T670 (3x10) |
Korby | Shimano Deore LX FC-T521 OCT (48/36/26T, S/M - 170mm, L/XL - 175mm) |
Suport | Shimano BB-ES300 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Deore CS-HG500-10 (11-34T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Hamulec przód | Shimano Disc BR-M395 (tarczowy, hydrauliczny) |
Hamulec tył | Shimano Disc BR-M395 (tarczowy, hydrauliczny) |
Klamki hamulcowe | Shimano Disc BL-M396 (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | Schwalbe Marathon Mondial (28"x1.6", reflex) |
Obręcze | Kross Disc (Aluminium, double wall) |
Piasta przód | Shimano Deore HB-M6000 |
Piasta tył | Shimano Deore FH-M6000 |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria