Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Hexagon
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1242 |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | disk_brakes, rhs_system, aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | tarczowe |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance |
Widelec | HL Forgo 565 (skok 80mm) |
Kierownica | Aluminium (660mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (26": 75mm / 27,5": S - 75mm, M - 90mm, L - 105mm, 31,8mm, wznios 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (26": 300mm / 27,5": S - 300mm, M/L - 350mm, 27,2mm) |
Pedały | FP-804 |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 |
Manetki | Shimano Tourney ST-EF41 (3x7) |
Korby | Cyclone (42/34/24T) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Łańcuch | YBN S50 |
Hamulec przód | Tarczowy mechaniczny 160mm |
Hamulec tył | Tarczowy mechaniczny 160mm |
Klamki hamulcowe | Shimano Tourney ST-EF41 (mechaniczny) |
Koła | |
Opony | Mitas Ocelot (26" / 27,5" × 2,1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, 26" / 27,5", podwójna scianka) |
Piasta przód | MD-JA159F |
Piasta tył | MD-JA159R |
disk_brakes
rhs_system
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria