Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Hexagon
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1244 |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | disk_brakes, post_mount, rhs_system, aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | tarczowe |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance |
Widelec | SR Suntour M3030 (skok 75mm) |
Kierownica | Aluminium (680mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (27,5": 75mm / 29": S - 75mm, M - 90mm, L/XL - 105mm, 31,8mm, wznios 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (27,5": 300mm / 29": S - 300mm, M/L/XL - 350mm) |
Pedały | FP-804 |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
Manetki | Shimano ST-EF500 (3x7) |
Korby | SR Suntour XR172 (42/32/22T) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Łańcuch | YBN S50 |
Hamulec przód | Tektro Aries MD-M300 (tarczowy, mechaniczny) |
Hamulec tył | Tektro Aries MD-M300 (tarczowy, mechaniczny) |
Klamki hamulcowe | Shimano ST-EF500 (mechaniczne) |
Koła | |
Opony | Mitas Ocelot (27,5" / 29" × 2,1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, 27,5" / 29", podwójna scianka) |
Piasta przód | MD-JA159F |
Piasta tył | MD-JA159R |
disk_brakes
post_mount
rhs_system
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria