Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Lea
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1258 |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | rhs_system, aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | V-brake |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | Kross (skok 80mm) |
Kierownica | Aluminium (640mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (XXS - 60mm, XS/S - 75mm, M - 90mm, 31.8mm, wznios 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (350mm, 27.2mm) |
Pedały | FP-804 |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Przerzutka tył | Shimano Tourney RD-TY300 |
Manetki | Shimano Revoshift SL-RS36 (3x7) |
Korby | Cyclone (42/34/24T) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Łańcuch | YBN S50 |
Hamulec przód | V-brake |
Hamulec tył | V-brake |
Klamki hamulcowe | Aluminium (mechaniczne) |
Koła | |
Opony | Mitas Ocelot (26"x2.1") |
Obręcze | Kross (aluminium, podwójna ścianka, 26") |
Piasta przód | SF-A202 |
Piasta tył | SF-A203 |
rhs_system
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria