Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Lea
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1264 |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | disk_brakes, rhs_system, aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | tarczowe |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | SR Suntour M3030 (skok 75mm) |
Kierownica | Aluminium (26": 640mm / 27,5": 660mm, 31,8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (26": XXS - 60mm, XS - 75mm / 27,5": XS/S - 75mm, M - 90mm, 31,8mm, wznios 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (26": 300mm / 27,5": XS/S - 300mm, M - 350mm, 27,2mm) |
Pedały | FP-917 |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
Manetki | Shimano ST-EF500 (3x7) |
Korby | SR Suntour XR172 (42/32/22T) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Łańcuch | YBN S8 |
Hamulec przód | Tarczowy mechaniczny |
Hamulec tył | Tarczowy mechaniczny |
Klamki hamulcowe | Shimano ST-EF500 (mechaniczne) |
Koła | |
Opony | Mitas Ocelot (26" / 27,5" × 2,1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, 26" / 27,5", podwójna scianka |
Piasta przód | MD-JA159F |
Piasta tył | MD-JA159R |
disk_brakes
rhs_system
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria