Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Lea
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1767 |
Kolor producenta | fioletowy / różowy / niebieski połysk |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2019 |
Typ hamulca | tarczowe |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | SR Suntour XCE28 (skok 80mm) |
Kierownica | Aluminium (26": 640mm; 27,5": 660mm; 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (26": XXS - 60mm, XS - 75mm; 27,5": XS/S - 75mm, M - 90mm; 31.8mm, rise 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (300mm, 27.2mm) |
Pedały | FP-917N |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY700 (31,8mm) |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
Manetki | Shimano ST-EF500 (3x7) |
Korby | SR Suntour XR172 (42/32/22T) |
Suport | FP-B902/2N, 120mm |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ500 (14-28T) |
Łańcuch | YBN S8 |
Hamulec przód | Tarczowe, hydrauliczne (rotor: 160mm) |
Hamulec tył | Tarczowe, hydrauliczne (rotor: 160mm) |
Klamki hamulcowe | Shimano ST-EF500 (mechaniczne) |
Koła | |
Opony | Mitas Ocelot (26"x2.1"; 27.5"x2.1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka, 26"/27,5") |
Piasta przód | MD-JA159F (100mm, 32H) |
Piasta tył | MD-JA159R (135mm, 32H) |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria