Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Lea
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1269 |
Typ roweru | Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2018 |
Technologie | disk_brakes, post_mount, rhs_system, smooth_welding, aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | tarczowe (hydrauliczne) |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | SR Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada skoku w manetce) |
Kierownica | Aluminium (660mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (XS/S-80mm, M-90mm, 31.8mm, wznios 7°) |
Siodło | Selle Royal |
Wspornik siodła | Aluminium (XS/S-300mm, M-350mm, 27.2mm) |
Pedały | FP-917 |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Deore FD-M6025 |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M6000 |
Manetki | Shimano Deore SL-M6000 (2x10) |
Korby | SR Suntour XCM-AX (38-24T, zintegrowana oś) |
Suport | SR Suntour BB-BSA |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG500 (11-42T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Hamulec przód | Shimano Disc BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny) |
Hamulec tył | Shimano Disc BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny) |
Klamki hamulcowe | Shimano BL-315 (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | Schwalbe Rapid Rob (27.5"x2.1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka, 27.5") |
Piasta przód | Shimano Deore HB-M475 |
Piasta tył | Shimano Deore FH-M475 |
disk_brakes
disk_brakes
post_mount
rhs_system
smooth_welding
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria