Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1270 |
Typ roweru | Elektryczny, Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2018 |
Typ hamulca | tarczowe (hydrauliczne) |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | SR Suntour XCR 32 RL (skok 100 mm, blokada skoku w manetce |
Kierownica | Aluminium (660 mm, 31,8 mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (XXS/XS - 80 mm, S/M - 90 mm, 31,8 mm) |
Siodło | Justek 2064 |
Wspornik siodła | Aluminium (XXS/XS - 350 mm, S/M - 400 mm, 27,2 mm) |
Pedały | brak |
Stery | FP-H863 (1-1/8”) |
Napęd | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M6000 |
Manetki | Shimano Deore SL-M6000 (10 biegów) |
Korby | Shimano FC-E8000 (170 mm, 34T) |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG500-10 (11-42T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Hamulec przód | Shimano BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 180 mm) |
Hamulec tył | Shimano BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 180 mm) |
Klamki hamulcowe | Shimano BL-315 (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | Schwalbe Rapid Rob (27,5” / 29” × 2,25) |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna scianka, 27,5” / 29”, 19 mm |
Piasta przód | Shimano HB-TX505 |
Piasta tył | Shimano FH-TX505 |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria