Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Kross Lea
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1775 |
Kolor producenta | czarny / grafitowy / turkusowy połysk |
Typ roweru | Elektryczny, Górski, Turystyczny |
Dla kogo | Damski |
Model z roku | 2019 |
Typ hamulca | tarczowe (hydrauliczne) |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | SR Suntour XCR 32 RL (skok 100mm, blokada skoku w manetce) |
Kierownica | Aluminium (660mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (XXS/XS/S - 80mm, M - 90mm, 31.8mm) |
Siodło | Justek 2064 |
Wspornik siodła | Aluminium (XXS - 250mm, XS - 300mm, S/M - 350mm, 27.2mm) |
Pedały | brak |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M6000 |
Manetki | Shimano Deore SL-M6000 (10) |
Korby | Shimano Steps 38T, 170mm |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG500-10 (11-42T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Hamulec przód | Shimano Disc BR-M500 (tarczowy, hydrauliczny) |
Hamulec tył | Shimano Disc BR-M500 (tarczowy, hydrauliczny) |
Klamki hamulcowe | Shimano Disc BL-M501 (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | Schwalbe Rapid Rob (XXS/XS - 27.5"x2.25; S/M - 29"x2.25) |
Obręcze | Kross Disc (Aluminium, double wall, XXS/XS - 27.5"; S/M - 29", 19mm) |
Piasta przód | Shimano HB-TX505 |
Piasta tył | Shimano FH-TX505 |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria