Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Rowery Górskie
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1829 |
Typ roweru | Górski |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2019 |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension (travel 160mm, boost) |
Widelec | RockShox Pike RC Solo Air (travel 160mm, 15 × 110mm, crown lockout, boost, tapered) |
Kierownica | Aluminium (780mm, 35mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (45mm, 35mm, rise 0°) |
Siodło | WTB Volt Sport |
Wspornik siodła | KIND SHOCK LEV Integra ( S/M-125mm x 390mm, L-150mm x 440mm, XL-170mm x 480mm, 30.9mm) |
Pedały | brak |
Stery | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Napęd | |
Przerzutka tył | Shimano XT M8000 |
Manetki | Shimano XT SL-M8000(1x11) |
Korby | Shimano SLX FC-M7000 (32T, Boost) |
Suport | Shimano SM-BB52 BSA |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano SLX CS-M7000 (11-46T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG600 |
Hamulec przód | SRAM Guide R (tarczowe, hydrauliczne, rotor: 200mm) |
Hamulec tył | SRAM Guide R (tarczowe, hydrauliczne, rotor: 180mm) |
Klamki hamulcowe | SRAM Guide R (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | WTB Vigilante 27,5x2.6; 29x2,3 Grip DNA UST |
Obręcze | WTB ST i29 (27.5" / 29", 29mm, Tubeless) |
Piasta przód | Modus JA176F (15x110mm, Boost) |
Piasta tył | Modus JA252R (12x148mm, Boost) |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria