Wybierz rozmiar
Rozmiar:
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1324 |
Typ roweru | Elektryczny, Górski |
Dla kogo | Męski |
Model z roku | 2018 |
Typ hamulca | tarczowe (hydrauliczne) |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium |
Widelec | RockShox Yari RC Solo Air (skok 150 mm, stozkowa rura sterowa, QR15) |
Kierownica | Kross Racing Components (aluminium, 760 mm, 35 mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Racing Components (aluminium, ahead, długosc 55 mm, 35 mm) |
Siodło | WTB Volt Comp |
Wspornik siodła | KS Suspension LEV Integra (30,9 mm, S - 340 × 100 mm, M - 390 × 125 mm, L - 440 × 150 mm, XL - 490 × 175 mm) |
Pedały | brak |
Stery | VP A45AC3 Pół-zintegrowane |
Napęd | |
Przerzutka tył | Shimano Deore XT RD-M8000 SGS Shadow Plus |
Manetki | Shimano SLX SL-M7000 |
Korby | Shimano FC-E8000 (170 mm, 34T) |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Deore SLX CS-M7000 (11-46T) |
Łańcuch | Shimano CN-HG701-11 |
Hamulec przód | Shimano Deore BR-M6000 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 180 mm) |
Hamulec tył | Shimano Deore BR-M6000 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 180 mm) |
Klamki hamulcowe | Shimano Deore BL-M6000 (hydrauliczne) |
Koła | |
Opony | Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin (27,5” × 2,8”) |
Obręcze | Scraper i40 27,5” Pinned, 40 mm |
Piasta przód | Shimano Deore HB-M6010 |
Piasta tył | Shimano Deore FH-M6010 |
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria