Wybierz rozmiar
Rozmiar:
One size
niedostępny
Dane techniczne | |
---|---|
SKU | R1296 |
Typ roweru | Górski |
Dla kogo | Dziecięcy |
Model z roku | 2018 |
Technologie | aluminium_performance, powder_coated |
Typ hamulca | V-brake |
Rama i komponenty | |
Rama | Aluminium Performance |
Widelec | Kross (skok 40mm) |
Kierownica | Stalowa (560mm, 25.4mm) |
Wspornik kierownicy | Stalowy (60mm, 25.4mm) |
Siodło | Kross |
Wspornik siodła | Stalowy (250mm, 27.2mm) |
Pedały | FP-628 |
Stery | H842 (1-1/8") |
Napęd | |
Przerzutka tył | Shimano RD-FT55 |
Manetki | Shimano Revoshift SL-RS36 (6) |
Korby | Cyclone (36Tx127mm) |
Suport | FP-B902 |
Kaseta / Wolnobieg | Sunrun FW6l (14-28T) |
Łańcuch | S20 |
Hamulec przód | V-brake |
Hamulec tył | V-brake |
Klamki hamulcowe | Alhonga (mechaniczne) |
Koła | |
Opony | Rubena V75 Scylla (20"x1.9") |
Obręcze | Mach 1 Evolution |
Piasta przód | Aluminium |
Piasta tył | Aluminium |
aluminium_performance
powder_coated
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Wartość pokaże się po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu, lub jest widoczna od razu, dla produktów bez wariantów.
Pozostało jeszcze więcej produktów spełniających twoje kryteria